商品情報
BIKE
2024年04月の記事一覧
- 商品名
- clutch 700c
- メーカー
- tern
- 税込価格
- 68,200 yen
- カテゴリー
- クロスバイク
- カラー
- マットブラック
- サイズ
- 540mm
- スペック
-
フレーム | アルミ |
ブレーキ | Vブレーキ |
変速 | 8速 |
タイヤ | 700×32c |
バルブ | 【仏式】フレンチバルブ |
- 評価
-
走行性 | ★★★★☆ |
快適性 | ★★★★☆ |
丈夫さ | ★★★★☆ |
個性的 | ★★★★☆ |
人気 | ★★☆☆☆ |
コストパフォーマンス | ★★★★★ |
- 商品名
- cityroam8.0
- メーカー
- LOUIS GARNEAU
- 税込価格
- 58,300yen
- カテゴリー
- シティサイクル(女性向け)
- カラー
- ホワイト
- サイズ
- XS (370mm)
- スペック
-
フレーム | アルミ |
ブレーキ | Vブレーキ |
変速 | 7)速 |
タイヤ | 26×1.5 |
バルブ | 【英式】イングリッシュバルブ |
- 評価
-
走行性 | ★★★☆☆ |
快適性 | ★★★★☆ |
丈夫さ | ★★★☆☆ |
個性的 | ★★★☆☆ |
人気 | ★★★☆☆ |
コストパフォーマンス | ★★★★☆ |
- 商品名
- verza speed 50
- メーカー
- FELT
- 税込価格
- 59,400yen
- カテゴリー
- クロスバイク
- カラー
- ブラック
- サイズ
- M
- スペック
-
フレーム | アルミ |
ブレーキ | Vブレーキ |
変速 | 24(3×8)速 |
タイヤ | 700×35c |
バルブ | 【仏式】フレンチバルブ |
- 評価
-
走行性 | ★★★★☆ |
快適性 | ★★★★☆ |
丈夫さ | ★★★☆☆ |
個性的 | ★★☆☆☆ |
人気 | ★★☆☆☆ |
コストパフォーマンス | ★★★★★ |
- 商品名
- escape rx3
- メーカー
- GIANT
- 税込価格
- 86,900yen
- カテゴリー
- クロスバイク
- カラー
- ホワイト
- サイズ
- 500mm
- スペック
-
フレーム | アルミ |
ブレーキ | Vブレーキ |
変速 | 16(2×8)速 |
タイヤ | 【ロードタイヤ】700×30c |
バルブ | 【仏式】フレンチバルブ |
- 評価
-
走行性 | ★★★★☆ |
快適性 | ★★★★☆ |
丈夫さ | ★★★☆☆ |
個性的 | ★★★☆☆ |
人気 | ★★★☆☆ |
コストパフォーマンス | ★★★☆☆ |
- 商品名
- crest
- メーカー
- tern
- 税込価格
- 66,000 yen
- カテゴリー
- ミニベロ
- カラー
- マットブラック
- サイズ
- M
- スペック
-
フレーム | アルミ |
ブレーキ | キャリパー |
変速 | 8速 |
タイヤ | 20x1-3/8[451] |
バルブ | 【仏式】フレンチバルブ |
- 評価
-
走行性 | ★★★★☆ |
快適性 | ★★★★☆ |
丈夫さ | ★★★★☆ |
個性的 | ★★★☆☆ |
人気 | ★★★★☆ |
コストパフォーマンス | ★★★★★ |
- 商品名
- crest
- メーカー
- tern
- 税込価格
- 66,000 yen
- カテゴリー
- ミニベロ
- カラー
- プロトグレー
- サイズ
- M
- スペック
-
フレーム | アルミ |
ブレーキ | キャリパー |
変速 | 8速 |
タイヤ | 20x1-3/8[451] |
バルブ | 【仏式】フレンチバルブ |
- 評価
-
走行性 | ★★★★☆ |
快適性 | ★★★★☆ |
丈夫さ | ★★★★☆ |
個性的 | ★★★☆☆ |
人気 | ★★★★☆ |
コストパフォーマンス | ★★★★★ |